柳工TC200C4汽車起重機技術參數
主臂長 | 10600-34000 mm |
發動機額定功率 | 169kW@2500rpm |
最大額定起重量 | 20 t |
基本臂最大起重力矩 | 890 kN·m |
整機全長 | 12695 mm |
整機全寬 | 2500 mm |
整機全高 | 3307 mm |
整機總質量 | 26900 kg |
前軸負荷 | 6900 kg |
后軸負荷 | 20000 kg |
發動機型號 | ISD230 50 |
發動機最大功率 | 169kW@2500rpm |
發動機最大輸出扭矩 | 900N·m@1200-1700rpm |
最高行駛速度 | 80 km/h |
最小轉彎半徑 | 10 m |
接近角 | 19 ° |
離去角 | 13 ° |
最大爬坡度 | 37% |
百公里油耗 | ≤40 L |
最大額定總起重量 | 20 t |
轉臺尾部回轉半徑 | 3.46 m |
最大起重力矩(基本臂) | 890 kN·m |
最大起重力矩(最長主起重臂) | 546 kN·m |
支腿跨距(橫向×縱向) | 5.68×5.01 m |
基本起重臂長 | 10.6 m |
最長主起重臂長度 | 34 m |
最長主起重臂+副起重臂 | 44.7 m |
主卷揚單繩最大速度(空載) | 130 m/min |
副卷揚單繩最大速度(空載) | 130 m/min |
起重臂全伸/縮時間 | 67/62 s |
起重臂全起/落時間 | 48/48 s |
回轉速度 | 0~2.1 r/min |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。