產地 | 山東 |
---|---|
傳動方式 | 液壓 |
額定功率 | 200W |
發動機功率 | 35W |
發動機品牌 | 玉柴 |
發動機型號 | WD10G178E25 |
規格 | 001 |
類別 | 路面機械 |
履帶寬度 | 480mm |
牽引力 | 202 |
適用范圍 | 工程機械 |
外形尺寸 | 950*660*310mm |
銷售方式 | 直銷 |
新舊程度 | 全新 |
行走方式 | 履帶式 |
重量 | 17000kg |
執行質量標準 | 行標 |
貿易屬性 | 促銷 |
發貨期限 | 7天 |
品牌 | 冠宇 |
型號 | SD32 |
加工定制 | 是 |
推裝斗容 | 4.5m3 |
鏟刀寬度 | 3272mm |
打樣周期 | 4-5天 |
質量認證 | ISO9001 |
SD16標配型推土機 推土機型號 詳細介紹:
推土機是一種工程車輛。前方裝有大型的金屬推土刀,使用時放下推土刀,向前鏟削并推送泥、沙及石塊等,推土刀位置和角度可以調整,能單獨完成挖土、運土和卸土工作。
推土機具有操作靈活、轉動方便、所需工作面小、行駛速度快等特點。其主要適用于一至三類土的淺挖短運,如場地清理或平整,開挖深度不大的基坑以及回填,推筑高度不大的路基等。
SD16標配型推土機 推土機型號 基本性能及參數:
型號 | | HD16 |
發動機型號 | | Cummins NT855-C280S10/QSNT-C235 |
額定功率(kw) | | 162 |
使用重量 (Kg) | | 23500 |
長×寬×高(mm) | | 5460×3725×3395 |
***小離地間隙(mm) | | 405 |
接地比壓(MPa) | | 0.072-0.077 |
履帶板寬度(mm) | | 560/610/660 |
履帶中心距(mm) | | 2000 |
鏟刀容量( m3) | | 6.4 |
鏟刀寬度(mm) | | 3725 |
鏟刀高度(mm) | | 1317 |
切削深度(mm) | | 540 |
鏈軌節距(mm) | | 216 |
鏈軌節數量(單側數) | | 38 |
托輪數量 | | 4 |
支重輪數量 | | 12 |
工作壓力(MPa) |
| 14 |
液壓系統流量(L/min) | | 262 |
牽引力(KN) | | 202 |
爬坡性能 (°) | | 30 |
前進速度 | | 3.6/6.5/11.2 |
后退速度 | | 4.3/7.7/13.2 |